Anyaga: | gumi |
Hőtűrő képessége: | -30 +90 °C |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő: | 63 mm |
Hosszméret átváltás: |
La = Li + 50 mm |
Klasszikus fogazott profilú „AX/X13" ékszíj
Az AX/X13 profilú ékszíj a klasszikus fogazott („Classical V-belts - raw edge”, „moulded cogged”) profilú ékszíjak családjába tartozik. Kialakítását illetően a vágott oldalfalú ékszíjak csoportjába tartozik, amely azt jelenti, hogy az ékszíj oldalfala nincs bevonva burkoló szövettel, így kilátszik az erőhordozó szál, és az ékszíj gumimagja is.
Az ékszíjon a méret jelölése a következő példával kerül bemutatásra: „X13 x 1090 Lw AX42”. Az „X13” az ékszíj felső szélessége, az „1090” pedig az ékszíj erőhordozó szál mentén mért hossza milliméterben (Lw, Lp, Ld, Le). Az „AX” jelölés a 13-es fogazott ékszíj betűvel történő jelölése, a „42” pedig az ékszíj collban megadott belső hossza. (42 x 25,4 = 1067mm)
Az AX/X13-es ékszíjat gyártók többsége a mm-ben megadott szíj hosszt „középméretben” adja meg (Lp, Lw, Ld, Le), de a collos hossz mindig a belső (Li) méretet mutatja. Más típusú ékszíjakat (főként autóipari és mezőgazdasági szektorban) külső mérettel is jelölhetnek, amelynek betűjele: „La”.
Az AX/X13 ékszíjat ki lehet váltani „XPA” (néhány gyártónál a jelölés: „SPAX”) profilú ékszíjjal (az XPA ékszíj magasabb 2mm-el), amely ugyanabban a tárcsában alkalmazható, amennyiben ügyelünk a megfelelő minimum tárcsaátmérőre. Az XPA profilú ékszíj 33%-kal nagyobb teljesítményátvitelre képes az AX/X13 profilú ékszíjhoz képest.
Amennyiben az AX/X13-as ékszíjat szeretnénk XPA-ra váltani, akkor mindig a középméretet (Lw; Lp; Le; Ld) kell alapul venni!
Fontos: Az AX/X13 ékszíj nem ugyanaz, mint az „AVX13” ékszíj! Más a magassága és más a szíj méretjelölése is!
Az AVX13-as ékszíj autóipari felhasználásra gyártott termék, így a méretét külső (La) méretben adják meg, ezért a kiváltásnál nagy odafigyelést igényel! Az AVX13-as ékszíjprofil méretei megegyeznek az XPA profillal (szélesség, magasság, dőlésszög).
Klasszikus profilú ékszíj felépítése:
Ékszíj felső részének szélessége: 13 mm
Ékszíj magassága: 8 mm
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérő: 63 mm
Az AX/X13-as ékszíj hosszméret átváltása:
La = Li + 50 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 20 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 30 mm
Ékszíj dőlésszöge: 40°
A klasszikus ékszíj a DIN 2215 / ISO 4184 szabványnak felel meg
Ékszíj anyaga: Neoprén
Antisztatikus: ISO 1813 szerint
Erőhordozó szál: Poliészter
Hőtűrő képessége: -40 – +90 – 110 °C (gyártónként eltér)
Szettben futtathatóság jelölése az ékszíjakon és a weboldalon: „S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S”. A fent említett ékszíjak esetében nem kell törekedni arra, hogy az ékszíjakon szereplő gyártási kódok egyezzenek vagy egy időben legyenek legyártva; ezek az ékszíjak minden esetben szettben alkalmazhatóak.
Kínálatunkban több nagy múltú ékszíjgyártó terméke megtalálható: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
A DTE
A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE ékszíjak méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő ékszíj piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE ékszíjak megfizethető megoldást és megbízható minőséget képviselnek az ipar minden szektorában. A DTE ékszíjakat a Sanok Rubber (Stomil) gyártja kizárólag a Power Belt Kft. részére.
Néhány hasznos információ a weboldalunkról:
Ha a gyorskeresőbe az ékszíj méretét szóköz nélkül beírja – és nálunk ez a méret megtalálható, – akkor a weboldal a megfelelő termékhez fogja vezetni. A mezőgazdasági és a fűnyírótraktor gyártói cikkszámok beírása esetén is ugyanez fog történni.
Az ékszíj hossz, illetve a tengelytávolság kiszámításához használja a weboldalunkon az ékszíj méretlista felett található ékszíj hossz és tengelytáv kalkulátort.
Optibelt: Az ARNTZ OPTIBELT Csoport Európa piacvezető hajtószíj gyártója. Több, mint százéves gumigyártási tapasztalat alapján 1948 óta széles választékban gyárt különféle hajtószíjakat különböző felhasználási területekre, mint például a gépgyártás, autóipar, mezőgazdasági gépipar és háztartási gépipar.
A családi vállalkozás központja az észak-rajna-vesztfáliai Höxterben található, ahonnan az Arntz OPTIBELT Csoport nyolc helyszínen, hat országban történő termelésének és szíjgyártásának koordinálása zajlik. Minden helyszín egyetlen vezérelvet vall: NYOLC HELYSZÍN, HAT ORSZÁG – EGY MINŐSÉG!
DTE: A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE brand termékei méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE brand minden terméke megfizethető megoldást és megbízható minőséget képvisel az ipar minden szektorában.
Cikkszám | Coll méret | Profil x hossz | Megjegyzés | Gyártó | Eladási ár |
---|---|---|---|---|---|
07.001.294 | AX 19 | 13 x 513 Lp | 483 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.149 | AX 20 | 13 x 538 Lp | 508 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.150 | AX 21 | 13 x 563 Lp | 535 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.151 | AX 22 | 13 x 589 Lp | 560 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.152 | AX 23 | 13 x 614 Lp | 584 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.471 | AX 23 1/2 | 13 x 630 Lp | 600 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
01.001.103 | AX 23 1/2 | 13 x 630 Lp | 600 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.153 | AX 24 | 13 x 640 Lp | 610 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.472 | AX 24 1/2 | 13 x 660 Lp | 630 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
01.001.104 | AX 25 | 13 x 660 Lp | 635 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.154 | AX 25 | 13 x 665 Lp | 635 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.473 | AX 25 1/2 | 13 x 680 Lp | 650 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.998 | AX 26 | 13 x 690 Lp | 660 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.474 | AX 26 1/2 | 13 x 700 Lp | 670 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.105 | AX 26 1/2 | 13 x 700 Lp | 670 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.985 | AX 27 | 13 x 715 Lp | 685 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.475 | AX 27 1/2 | 13 x 730 Lp | 700 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.155 | AX 28 | 13 x 741 Lp | 710 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.156 | AX 29 | 13 x 760 Lp | 730 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.476 | AX 29 1/2 | 13 x 780 Lp | 750 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.477 | AX 29 3/4 | 13 x 785 Lp | 755 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
07.000.520 | AX 30 | 13 x 805 Lp | 762 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.478 | AX 30 1/2 | 13 x 805 Lp | 775 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.158 | AX 31 | 13 x 817 Lp | 787 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.159 | AX 31 1/2 | 13 x 830 Lp | 800 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.160 | AX 32 | 13 x 843 Lp | 813 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.106 | AX 32 | 13 x 843 Lp | 813 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
05.001.479 | AX 32 1/2 | 13 x 855 Lp | 825 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.161 | AX 33 | 13 x 868 Lp | 838 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.480 | AX 33 1/2 | 13 x 880 Lp | 850 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.162 | AX 34 | 13 x 894 Lp | 864 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.481 | AX 34 1/2 | 13 x 905 Lp | 875 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.163 | AX 35 | 13 x 919 Lp | 889 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.482 | AX 35 1/2 | 13 x 930 Lp | 900 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.107 | AX 35 1/2 | 13 x 930 Lp | 900 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.164 | AX 36 | 13 x 944 Lp | 914 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
07.000.742 | AX 36 1/2 | 13 x 955 Lp | 925 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.165 | AX 37 | 13 x 970 Lp | 940 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.108 | AX 37 1/2 | 13 x 980 Lp | 950 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.166 | AX 37 1/2 | 13 x 983 Lp | 950 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.167 | AX 38 | 13 x 995 Lp | 965 Li | Mitsuboshi | Regisztráció szükséges |
05.000.689 | AX 38 | 13 x 995 Lp | 965 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.483 | AX 38 1/2 | 13 x 1005 Lp | 975 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.168 | AX 39 | 13 x 1020 Lp | 990 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.484 | AX 39 1/2 | 13 x 1030 Lp | 1000 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.485 | AX 40 | 13 x 1046 Lp | 1016 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.109 | AX 40 | 13 x 1046 Lp | 1016 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
05.001.486 | AX 40 1/2 | 13 x 1060 Lp | 1030 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.169 | AX 41 | 13 x 1071 Lp | 1041 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.487 | AX 41 1/2 | 13 x 1080 Lp | 1050 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
01.001.110 | AX 41 1/2 | 13 x 1080 Lp | 1050 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.170 | AX 42 | 13 x 1090 Lp | 1060 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.488 | AX 42 1/2 | 13 x 1105 Lp | 1075 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.171 | AX 43 | 13 x 1122 Lp | 1092 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.489 | AX 43 1/2 | 13 x 1135 Lp | 1105 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.172 | AX 44 | 13 x 1148 Lp | 1118 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.111 | AX 44 | 13 x 1150 Lp | 1120 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.174 | AX 45 | 13 x 1173 Lp | 1143 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.490 | AX 45 1/2 | 13 x 1180 Lp | 1150 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.112 | AX 45 1/2 | 13 x 1180 Lp | 1150 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.175 | AX 46 | 13 x 1198 Lp | 1168 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.491 | AX 46 1/2 | 13 x 1210 Lp | 1180 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.176 | AX 47 | 13 x 1224 Lp | 1194 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.177 | AX 47 1/2 | 13 x 1230 Lp | 1200 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
06.000.178 | AX 48 | 13 x 1250 Lp | 1220 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.113 | AX 48 | 13 x 1250 Lp | 1220 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
05.000.691 | AX 48 1/4 | 13 x 1255 Lp | 1225 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.492 | AX 49 | 13 x 1280 Lp | 1250 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.114 | AX 49 | 13 x 1280 Lp | 1250 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
05.000.713 | AX 50 | 13 x 1300 Lp | 1270 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.179 | AX 51 | 13 x 1320 Lp | 1295 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.180 | AX 52 | 13 x 1350 Lp | 1320 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
01.001.115 | AX 52 | 13 x 1350 Lp | 1320 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
01.001.116 | AX 53 | 13 x 1380 Lp | 1350 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
05.001.493 | AX 53 | 13 x 1380 Lp | 1350 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.181 | AX 54 | 13 x 1405 Lp | 1375 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.182 | AX 55 | 13 x 1430 Lp | 1400 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
01.001.117 | AX 55 | 13 x 1430 Lp | 1400 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
01.001.118 | AX 56 | 13 x 1452 Lp | 1422 Li | Optibelt | Regisztráció szükséges |
06.000.183 | AX 56 | 13 x 1452 Lp | 1422 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.184 | AX 57 | 13 x 1478 Lp | 1450 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.185 | AX 58 | 13 x 1505 Lp | 1475 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.186 | AX 59 | 13 x 1530 Lp | 1500 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.187 | AX 60 | 13 x 1555 Lp | 1525 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.188 | AX 61 | 13 x 1579 Lp | 1550 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.494 | AX 62 | 13 x 1605 Lp | 1575 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.189 | AX 63 | 13 x 1630 Lp | 1600 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
07.001.306 | AX 64 | 13 x 1655 Lp | 1625 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.190 | AX 65 | 13 x 1681 Lp | 1650 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.191 | AX 66 | 13 x 1709 Lp | 1676 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.495 | AX 67 | 13 x 1730 Lp | 1700 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
05.001.496 | AX 68 | 13 x 1757 Lp | 1727 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.192 | AX 69 | 13 x 1780 Lp | 1750 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
07.001.307 | AX 70 | 13 x 1805 Lp | 1775 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.193 | AX 71 | 13 x 1830 Lp | 1800 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
10.000.662 | AX 72 | 13 x 1859 Lp | 1829 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
06.000.194 | AX 73 | 13 x 1884 Lp | 1854 Li | ConCar | Regisztráció szükséges |
05.001.497 | AX 74 | 13 x 1905 Lp | 1875 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.195 | AX 75 | 13 x 1930 Lp | 1900 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.196 | AX 77 | 13 x 1986 Lp | 1956 Li | Bando | Regisztráció szükséges |
10.000.663 | AX 78 | 13 x 2011 Lp | 1981 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
06.000.197 | AX 79 | 13 x 2030 Lp | 2000 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.198 | AX 80 | 13 x 2062 Lp | 2032 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
10.000.664 | AX 81 | 13 x 2087 Lp | 2057 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
10.000.981 | AX 82 | 13 x 2113 Lp | 2083 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
06.001.005 | AX 82 | 13 x 2120 Lp | 2083 Li | Bando | Regisztráció szükséges |
10.000.665 | AX 83 | 13 x 2138 Lp | 2108 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
10.000.666 | AX 84 | 13 x 2164 Lp | 2134 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
06.000.199 | AX 85 | 13 x 2190 Lp | 2160 Li | Bando | Regisztráció szükséges |
06.000.200 | AX 86 | 13 x 2210 Lp | 2180 Li | Bando | Regisztráció szükséges |
07.001.308 | AX 88 | 13 x 2270 Lp | 2240 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
07.001.309 | AX 89 | 13 x 2290 Lp | 2260 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
10.000.667 | AX 90 | 13 x 2316 Lp | 2286 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
10.000.668 | AX 91 | 13 x 2341 Lp | 2311 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
07.001.310 | AX 93 | 13 x 2390 Lp | 2360 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
10.000.669 | AX 95 | 13 x 2443 Lp | 2413 Li | Contitech | Regisztráció szükséges |
07.001.311 | AX 98 | 13 x 2520 Lp | 2490 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.201 | AX100 | 13 x 2570 Lp | 2540 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
06.000.202 | AX110 | 13 x 2824 Lp | 2794 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
07.001.312 | AX132 | 13 x 3380 Lp | 3350 Li | SWR | Regisztráció szükséges |
Megrendelem a rendelkezésre álló darabszámot és ajánlatot kérek a nem teljesíthető termékekről szállítási határidő feltüntetésével.
A teljes darabszámra (teljesíthető és nem teljesíthető) ajánlatot kérek a szállítási határidő feltüntetésével.
A teljes darabszámot megrendelem és visszaigazolást kérek a megrendelésről és a várható beérkezésről.
Az Ön által kiválasztott termékből az alábbi táblázatban látható darabok vannak a raktárunkban.
Kérjük adja meg, hogy ezekből milyen hosszú terméket szeretne.
Az Ön által kiválasztott termékből az alábbi táblázatban látható darabok vannak a raktárunkban.
Kérjük adja meg, hogy ezekből milyen hosszú terméket szeretne.
Cikkszám | Termék megnevezése | Darabkód | Raktáron | Kosárba |
---|
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Bővebb információ
copyright | Szerzői jog védelméről szóló felugró ablak elfogadásának mentésére szolgál. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 30év | Típus: HTTP |
_identity_hu | A korábban belépett felhasználó automatikus visszaléptetéséhez szükséges. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 30nap | Típus: HTTP |
__content_language | A webshopban elérhető nyelvek kezeléséhez szükséges. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
cookie_consent_status | A sütibeállítások mentésére szolgál. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
PHPSESSID_PB | Preserves user session state across page requests. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
_csrf | Prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
_GRECAPTCHA | Provide spam protection. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 6hónap | Típus: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 3hónap | Típus: HTTP |
SAPISID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
_ga | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
_ga_# | Used by google.com Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
_gat | Used by google.com Analytics to throttle request rate. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 1nap | Típus: HTTP |
_gid | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 1nap | Típus: HTTP |
MUID | This cookie is widely used by Microsoft as a unique user identifier. It can be set by embedded Microsoft scripts, used to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 1év | Típus: HTTP |
MUIDB | This cookie is widely used by Microsoft as a unique user identifier. It can be set by embedded Microsoft scripts, used to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 1év | Típus: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
__Secure-3PSID | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Builds a profile of website visitor interests to show relevant and personalized ads through retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
NID | Stores visitors’ preferences and personalizes ads on Google websites based on recent searches and interactions. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 6hónap | Típus: HTTP |
1P_JAR | Based on recent searches and previous interactions, custom ads are shown on Google sites. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 7nap | Típus: HTTP |
CONSENT | Stores visitors’ preferences and personalizes ads. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
DV | Provide ad delivery or retargeting. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 1nap | Típus: HTTP |
SRCHD | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SRCHUSR | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SRCHHPGUSR | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SRCHUID | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
_uetsid | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
_uetvid | This cookie is an analytics service that connects data from the Bing advertising network with actions performed on the website. | Szolgáltató: bing.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |