Anyaga: | gumi |
Hőtűrő képessége: | -40 +70 °C |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő: | 224 mm |
Hosszméret átváltás: |
La = Li + 113 mm |
Keskeny profilú „SPC” ékszíj
Az SPC profilú ékszíj a keskeny („Wedge V-belt”) profilú ékszíjak családjába tartozik. Kialakítását illetően a burkolt ékszíjak csoportjába tartozik, amely azt jelenti, hogy az ékszíj külső felületét gumírozott szövettel borították be.
Az ékszíjon a méret jelölése a következő példán kerül bemutatásra: „SPC 2000 Lw” („Lp”, „Ld”, „Le” jelölések ugyanazt a hosszt jelölik.) Az „SPC” jelölés az éjszíj profilját jelenti. Az SPC ékszíj felső szélessége 21mm, a „2000” az ékszíj erőhordozó szál mentén mért hosszát jelenti mm-ben. Ezt nevezik „effektív ékszíj hossznak” is, jelölése: „Lw”, „Lp”, „Le”, „Ld” Az SPC ékszíjprofil a klasszikus „C/22” ékszíj „erősített” változata. A C/22 ékszíjprofil magasságát megnövelték 14mm-ről 18mm-re, az ékszíj dőlésszögének változása nélkül.
A „C/22” ékszíj és az SPC profilú ékszíj ugyanabban a tárcsában alkalmazható, egyedül a megnövekedett szíjmagasság miatt a minimális tárcsaátmerőre kell figyelni. Ha a C/22 ékszíjat kiváltjuk SPC ékszíjra, akkor a tárcsák cseréje nélkül 33%-kal növelni tudjuk a teljesítményátvitelt, mivel az SPC ékszíjnak magasabb a tapadási felülete a magasabb oldalfalnak köszönhetően.
Az SPC profilú ékszíjat mindig az erőhordozó szál mentén mért mérettel jelölik, amelynek betűjele „Lw”, „Lp”, „Ld”, „Le”. A klasszikus profilú ékszíjakat általában belső mérettel jelölik, amelynek betűjele „Li”, az autóipari és mezőgazdasági ékszíjakat viszont külső mérettel jelölik, amelynek a betűjele „La”.
Az SPC ékszíj és az „XPC” (vagy „SPCX”) ékszíj profilja teljes mértékben megegyezik, emiatt egy az egyben kiváltói egymásnak. A különbség a két ékszíjprofil között abban rejlik, hogy az XPC (SPCX) ékszíj fogazott („vágott oldalfalú”) kialakítása miatt kisebb tárcsaátmérőn is alkalmazható, a vágott oldalfalnak köszönhetően pedig a nagyobb a tapadás miatt nagyobb teljesítmény átvitelére képes. (Akár 50-80%-kal nagyobb is lehet.)
A standard SPC profilú ékszíjnak létezik burkolt kivitelű erősített alternatívája, az „Optibelt Red Power3”, illetve a „DTE Optimum PRO” ékszíj típusok. Az erősített ékszíjak főbb előnyei a standard ékszíjakhoz képest:
Keskeny profilú ékszíj felépítése:
Ékszíj felső részének szélessége: 21 mm
Ékszíj magassága: 18 mm
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérő: 224 mm
A SPC ékszíj hosszméret átváltása:
La = Li + 113 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 30 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 83 mm
Ékszíj dőlésszöge: 40°
A DIN 7753 / ISO 4184 szabványnak felel meg
Az ékszíj anyaga: Neoprén
Antisztatikus: ISO 1813 szerint (A Power Belt típus nem)
Erőhordozó szál: Poliészter
Hőtűrő képessége: -40 – +70 – 90 °C (gyártónként eltér)
Szettben futtathatóság jelölése az ékszíjakon és a weboldalon: „S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S”. A fent említett ékszíjak esetében nem kell törekedni arra, hogy az ékszíjakon szereplő gyártási kódok egyezzenek vagy egy időben legyenek legyártva; ezek az ékszíjak minden esetben szettben alkalmazhatóak.
Kínálatunkba több nagy múltú ékszíjgyártó terméke megtalálható: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Bercoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
A DTE
A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE ékszíjak méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő ékszíj piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE ékszíjak megfizethető megoldást és megbízható minőséget képviselnek az ipar minden szektorában. A DTE ékszíjakat a Sanok Rubber (Stomil) gyártja kizárólag a Power Belt Kft. részére.
Néhány hasznos információ a weboldalunkról:
Ha a gyorskeresőbe az ékszíj méretét szóköz nélkül beírja – és nálunk ez a méret megtalálható, – akkor a weboldal a megfelelő termékhez fogja vezetni. A mezőgazdasági és a fűnyírótraktor gyártói cikkszámok beírása esetén is ugyanez fog történni.
Az ékszíj hossz, illetve a tengelytávolság kiszámításához használja a weboldalunkon az ékszíj méretlista felett található ékszíj hossz és tengelytáv kalkulátort.
Optibelt: Az ARNTZ OPTIBELT Csoport Európa piacvezető hajtószíj gyártója. Több, mint százéves gumigyártási tapasztalat alapján 1948 óta széles választékban gyárt különféle hajtószíjakat különböző felhasználási területekre, mint például a gépgyártás, autóipar, mezőgazdasági gépipar és háztartási gépipar.
A családi vállalkozás központja az észak-rajna-vesztfáliai Höxterben található, ahonnan az Arntz OPTIBELT Csoport nyolc helyszínen, hat országban történő termelésének és szíjgyártásának koordinálása zajlik. Minden helyszín egyetlen vezérelvet vall: NYOLC HELYSZÍN, HAT ORSZÁG – EGY MINŐSÉG!
DTE: A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE brand termékei méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE brand minden terméke megfizethető megoldást és megbízható minőséget képvisel az ipar minden szektorában.
Power Belt: A Power Belt szíjak távol-keleti nagymúltú gyártó minőségi termékeiként, kedvezőbb árfekvés mellett jelentenek megbízható megoldást ott, ahol az erős közepes minőség és az alacsony költség elsődleges szempont.
Cikkszám | Profil x hossz | Gyártó | Megjegyzés | Eladási ár |
---|---|---|---|---|
02.002.207 | SPC 1800 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
05.001.172 | SPC 2000 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.325 | SPC 2000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.326 | SPC 2000 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.208 | SPC 2000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
08.000.851 | SPC 2032 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.173 | SPC 2120 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.328 | SPC 2120 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.327 | SPC 2120 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
04.000.591 | SPC 2120 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
80754285_O_AP | SPC 2185 Lp | Optibelt | AGRO POWER AP1002212 | Regisztráció szükséges |
02.000.884 | SPC 2240 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.329 | SPC 2240 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.592 | SPC 2240 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.002.209 | SPC 2240 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Regisztráció szükséges |
07.001.390 | SPC 2240 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.000.881 | SPC 2280 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.174 | SPC 2300 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.852 | SPC 2335 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.885 | SPC 2360 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.330 | SPC 2360 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.593 | SPC 2360 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.853 | SPC 2370 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.854 | SPC 2400 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.855 | SPC 2430 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.856 | SPC 2460 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.886 | SPC 2500 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.332 | SPC 2500 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.331 | SPC 2500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
04.000.594 | SPC 2500 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
03.000.886 | SPC 2500 Lp | SWR | L=L | Regisztráció szükséges |
08.000.857 | SPC 2550 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.858 | SPC 2580 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.000.882 | SPC 2600 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.887 | SPC 2650 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.334 | SPC 2650 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.333 | SPC 2650 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
04.000.595 | SPC 2650 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.859 | SPC 2700 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.860 | SPC 2750 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.888 | SPC 2800 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.335 | SPC 2800 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.336 | SPC 2800 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.596 | SPC 2800 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.002.210 | SPC 2800 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
07.001.391 | SPC 2800 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.861 | SPC 2825 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.175 | SPC 2860 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.176 | SPC 2900 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.337 | SPC 2900 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
08.000.862 | SPC 2925 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.889 | SPC 3000 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.338 | SPC 3000 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.004.635 | SPC 3000 Lp | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
04.000.597 | SPC 3000 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.001.593 | SPC 3000 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.863 | SPC 3100 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
03.000.890 | SPC 3150 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.890 | SPC 3150 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.339 | SPC 3150 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.598 | SPC 3150 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.864 | SPC 3170 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.865 | SPC 3200 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.177 | SPC 3250 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.866 | SPC 3260 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.891 | SPC 3350 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.340 | SPC 3350 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.599 | SPC 3350 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.178 | SPC 3450 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.867 | SPC 3500 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.341 | SPC 3500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
03.000.892 | SPC 3550 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.892 | SPC 3550 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.343 | SPC 3550 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.342 | SPC 3550 Lw | Optibelt | Blue Power S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.344 | SPC 3550 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.600 | SPC 3550 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.000.893 | SPC 3620 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.345 | SPC 3620 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.601 | SPC 3620 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.868 | SPC 3700 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.516 | SPC 3750 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.001.108 | SPC 3750 Lw | DTE | Optimum PRO (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.346 | SPC 3750 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.347 | SPC 3750 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.211 | SPC 3750 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
07.001.333 | SPC 3750 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.869 | SPC 3780 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.870 | SPC 3800 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
10.000.633 | SPC 3912 Lp | Contitech | CONTI®V | Regisztráció szükséges |
05.000.474 | SPC 4000 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.349 | SPC 4000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.348 | SPC 4000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
02.002.212 | SPC 4000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
06.000.420 | SPC 4100 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.002.246 | SPC 4100 Lw | DTE | Optimum PRO (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.350 | SPC 4100 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.351 | SPC 4100 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
07.001.054 | SPC 4150 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.179 | SPC 4250 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.352 | SPC 4250 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.353 | SPC 4250 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.213 | SPC 4250 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
08.000.871 | SPC 4300 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.180 | SPC 4380 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
03.000.894 | SPC 4400 Lp | ConCar | L=L | Regisztráció szükséges |
02.000.894 | SPC 4400 Lp | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
4250129730_O_AP | SPC 4400 Lp | Optibelt | AGRO POWER AP1005155;AP1003689 | Regisztráció szükséges |
01.002.354 | SPC 4400 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
04.000.602 | SPC 4400 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.872 | SPC 4430 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.356 | SPC 4500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.355 | SPC 4500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
02.002.214 | SPC 4500 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
05.000.498 | SPC 4500 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.000.485 | SPC 4600 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
06.000.585 | SPC 4650 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.001.328 | SPC 4750 Lp | DTE | Aramid (Kevlár) | Regisztráció szükséges |
01.002.358 | SPC 4750 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.357 | SPC 4750 Lw | Optibelt | Blue Power S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.215 | SPC 4750 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
05.000.646 | SPC 4750 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.873 | SPC 4850 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.359 | SPC 5000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.360 | SPC 5000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.216 | SPC 5000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
05.000.762 | SPC 5000 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.001.055 | SPC 5100 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.874 | SPC 5200 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.001.142 | SPC 5270 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.181 | SPC 5300 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.361 | SPC 5300 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.362 | SPC 5300 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
08.000.875 | SPC 5335 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
10.000.634 | SPC 5440 Lp | Contitech | CONTI®V | Regisztráció szükséges |
07.001.056 | SPC 5500 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
06.001.043 | SPC 5600 Lw | Mitsuboshi | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.364 | SPC 5600 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.363 | SPC 5600 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.217 | SPC 5600 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
06.000.421 | SPC 5600 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.182 | SPC 5700 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.005.740 | SPC 5750 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.183 | SPC 5800 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.876 | SPC 5840 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.365 | SPC 6000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.366 | SPC 6000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.218 | SPC 6000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
03.000.895 | SPC 6000 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.184 | SPC 6150 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.877 | SPC 6200 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
03.000.896 | SPC 6300 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.367 | SPC 6300 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.368 | SPC 6300 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.219 | SPC 6300 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
08.000.878 | SPC 6400 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.369 | SPC 6400 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
06.000.424 | SPC 6500 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.001.107 | SPC 6700 Lw | DTE | Optimum PRO (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.370 | SPC 6700 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.371 | SPC 6700 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.002.220 | SPC 6700 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Regisztráció szükséges |
07.001.348 | SPC 6700 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.879 | SPC 6850 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
SPC6850_AP | SPC 6850 Lp | Optibelt | AGRO POWER AP1004887 | Regisztráció szükséges |
9911861524A_S | SPC 6850 Lw | Sanok Rubber (Stomil) | HARVEST BELT | Regisztráció szükséges |
10.000.635 | SPC 7000 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
03.000.897 | SPC 7100 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.372 | SPC 7100 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.373 | SPC 7100 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
05.001.185 | SPC 7300 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.375 | SPC 7500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
01.002.374 | SPC 7500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Regisztráció szükséges |
03.000.898 | SPC 7500 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.186 | SPC 7800 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.376 | SPC 7800 Lp | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
02.001.097 | SPC 8000 Lw | DTE | Optimum PRO (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Regisztráció szükséges |
01.002.377 | SPC 8000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
07.001.335 | SPC 8000 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.001.796 | SPC 8250 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.187 | SPC 8300 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
03.000.900 | SPC 8500 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.378 | SPC 8500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
SPC85607700 | SPC 8560 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
05.001.188 | SPC 8700 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.379 | SPC 9000 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
05.001.189 | SPC 9000 Lw | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.000.491 | SPC 9500 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.380 | SPC 9500 Lw | Optibelt | SK S=C Plus | Regisztráció szükséges |
07.001.143 | SPC 9800 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.190 | SPC 10000 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.381 | SPC 10000 Lw | Optibelt | SK | Regisztráció szükséges |
02.002.252 | SPC 10250 Lw | DTE | Optimum PRO (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Regisztráció szükséges |
08.000.880 | SPC 10400 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
02.001.139 | SPC 10600 Lw | DTE | Optimum PRO (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Regisztráció szükséges |
02.001.102 | SPC 10600 Lw | DTE | Ripe | Regisztráció szükséges |
01.002.382 | SPC 10600 Lw | Optibelt | SK | Regisztráció szükséges |
07.001.127 | SPC 10600 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.000.765 | SPC 11200 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.383 | SPC 11200 Lw | Optibelt | SK | Regisztráció szükséges |
08.000.881 | SPC 11300 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.001.057 | SPC 11400 Lp | SWR | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
08.000.882 | SPC 11500 Lw | Bando | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
05.001.191 | SPC 11800 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
07.000.499 | SPC 12500 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
01.002.384 | SPC 12500 Lw | Optibelt | SK | Regisztráció szükséges |
05.001.192 | SPC 13200 Lw | ConCar | Narrow V- Belt | Regisztráció szükséges |
Megrendelem a rendelkezésre álló darabszámot és ajánlatot kérek a nem teljesíthető termékekről szállítási határidő feltüntetésével.
A teljes darabszámra (teljesíthető és nem teljesíthető) ajánlatot kérek a szállítási határidő feltüntetésével.
A teljes darabszámot megrendelem és visszaigazolást kérek a megrendelésről és a várható beérkezésről.
Az Ön által kiválasztott termékből az alábbi táblázatban látható darabok vannak a raktárunkban.
Kérjük adja meg, hogy ezekből milyen hosszú terméket szeretne.
Az Ön által kiválasztott termékből az alábbi táblázatban látható darabok vannak a raktárunkban.
Kérjük adja meg, hogy ezekből milyen hosszú terméket szeretne.
Cikkszám | Termék megnevezése | Darabkód | Raktáron | Kosárba |
---|
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Bővebb információ
copyright | Szerzői jog védelméről szóló felugró ablak elfogadásának mentésére szolgál. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 30év | Típus: HTTP |
_identity_hu | A korábban belépett felhasználó automatikus visszaléptetéséhez szükséges. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 30nap | Típus: HTTP |
__content_language | A webshopban elérhető nyelvek kezeléséhez szükséges. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
cookie_consent_status | A sütibeállítások mentésére szolgál. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
PHPSESSID_PB | Preserves user session state across page requests. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
_csrf | Prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | Szolgáltató: powerbelt | Lejárat: Session | Típus: HTTP |
_GRECAPTCHA | Provide spam protection. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 6hónap | Típus: HTTP |
APISID | Used by Google to store user preferences and information on Google maps. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SSID | Google collects visitor information for videos hosted by YouTube on maps integrated with Google Maps. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: Persistent | Típus: HTTP |
HSID | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect user data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 2év | Típus: HTTP |
SIDCC | Security cookie to confirm visitor authenticity, prevent fraudulent use of login data and protect visitor data from unauthorized access. | Szolgáltató: google.com | Lejárat: 3hónap | Típus: HTTP |
