Anyaga: | gumi |
Hőtűrő képessége: | -40 +70 °C |
Ajánlott legkisebb tárcsa átmérő: | 50 mm |
Hosszméret átváltás: |
La = Li + 38 mm |
Klasszikus profilú „Z/10" ékszíj
A Z/10 profilú ékszíj a klasszikus (Classical V-Belt) profilú ékszíjak családjába tartozik. Kialakítását tekintve a burkolt ékszíjak csoportjába tartozik, amely arról a jellemzőjéről kapta a nevét, hogy az ékszíj külső felületét egy gumírozott szövettel borították be.
Az ékszíjat többféle méretjelöléssel látják el, például: „10 x 1250 Li / 1272 Lw Z49”. A „10” az ékszíj felső szélessége, az „1250” pedig az ékszíj belső hossza milliméterben (Li), míg néhány gyártó az ékszíj erőhordozó szál mentén mért méretét is feltünteti. („1272 Lw”) A „Z” jelölés a 10-es ékszíj betűvel történő jelölése, a „49” pedig az ékszíj collban megadott belső hossza. (49 x 25,4 = 1245mm) Néhány gyártó a méreteket egész, nullára végződő számra kerekíti.
A Z/10-es ékszíjat alapvetően mindig belső mérettel jelölik, amelynek betűjele „Li”, néhány típuson az erőhordozó szál mentén mért méret is szerepelhet („effektív ékszíj hossz”), amelynek a betűjelei: „Lw”, „Lp”, „Ld”, „Le”. Más típusú ékszíjakat (főként autóipari és mezőgazdasági szektorban) külső mérettel is jelölhetnek, amelynek betűjele: „La”.
A Z/10 ékszíj és a „ZX/X10” ékszíj profilja teljes mértékben megegyezik, emiatt egy az egyben kiváltói egymásnak. A különbség az, hogy a ZX/X10 ékszíj fogazott (vágott oldalfalú) kialakítású, emiatt kisebb tárcsaátmérőn is alkalmazható, így a vágott oldalfalnak köszönhető nagyobb tapadás nagyobb teljesítményátvitelt eredményez. (Akár +30-50%-kal nagyobb)
A Z/10 ékszíjat szintén ki lehet váltani „SPZ” profilú ékszíjjal (az SPZ ékszíj magasabb 2mm-el), amely ugyanabban a tárcsában alkalmazható, amennyiben ügyelünk a megfelelő minimum tárcsaátmérőre. Az SPZ profilú ékszíj 33%-kal nagyobb teljesítményátvitelre képes a Z/10 profilú ékszíjhoz képest
Amennyiben a Z/10-es ékszíjat szeretnénk SPZ-re váltani, akkor mindig a középméretet (Lw; Lp; Le; Ld) kell alapul venni!
Klasszikus profilú ékszíj felépítése:
Ékszíj felső részének szélessége: 10 mm
Ékszíj magassága: 6 mm
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérő: 50 mm
A Z/10-es ékszíj hosszméret átváltása:
La = Li + 38 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 16 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 22 mm
Ékszíj dőlésszöge: 40°
A klasszikus ékszíj a DIN 2215 / ISO 4184 szabványnak felel meg
Ékszíj anyaga: Neoprén
Antisztatikus: ISO 1813 szerint (A Power Belt típus nem)
Erőhordozó szál: Poliészter
Hőtűrő képessége: -40 – +70 – 90 °C (gyártónként eltér)
Szettben futtathatóság jelölése az ékszíjakon és a weboldalon: „S=C Plus”, „Set Free”, „L=L”, „M=S”. A fent említett ékszíjak esetében nem kell törekedni arra, hogy az ékszíjakon szereplő gyártási kódok egyezzenek vagy egy időben legyenek legyártva; ezek az ékszíjak minden esetben szettben alkalmazhatóak.
Kínálatunkban több nagy múltú ékszíjgyártó terméke megtalálható: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson
A DTE
A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE ékszíjak méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő ékszíj piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE ékszíjak megfizethető megoldást és megbízható minőséget képviselnek az ipar minden szektorában. A DTE ékszíjakat a Sanok Rubber (Stomil) gyártja kizárólag a Power Belt Kft. részére.
Néhány hasznos információ a weboldalunkról:
Ha a gyorskeresőbe az ékszíj méretét szóköz nélkül beírja – és nálunk ez a méret megtalálható, – akkor a weboldal a megfelelő termékhez fogja vezetni. A mezőgazdasági és a fűnyírótraktor gyártói cikkszámok beírása esetén is ugyanez fog történni.
Az ékszíj hossz, illetve a tengelytávolság kiszámításához használja a weboldalunkon az ékszíj méretlista felett található ékszíj hossz és tengelytáv kalkulátort.
Optibelt: Az ARNTZ OPTIBELT Csoport Európa piacvezető hajtószíj gyártója. Több, mint százéves gumigyártási tapasztalat alapján 1948 óta széles választékban gyárt különféle hajtószíjakat különböző felhasználási területekre, mint például a gépgyártás, autóipar, mezőgazdasági gépipar és háztartási gépipar.
A családi vállalkozás központja az észak-rajna-vesztfáliai Höxterben található, ahonnan az Arntz OPTIBELT Csoport nyolc helyszínen, hat országban történő termelésének és szíjgyártásának koordinálása zajlik. Minden helyszín egyetlen vezérelvet vall: NYOLC HELYSZÍN, HAT ORSZÁG – EGY MINŐSÉG!
DTE: A Power Belt Kft. által a kelet-európai piacra bevezetett DTE brand termékei méltó versenytársai a nagy és ismertebb gyártók által képviselt minőségnek. A DTE Európában, az európai magas minőséget követelő piacra gyártott termékei minden téren megfelelnek az európai ISO-szabványoknak. A DTE brand minden terméke megfizethető megoldást és megbízható minőséget képvisel az ipar minden szektorában.
Power Belt: A Power Belt szíjak távol-keleti nagymúltú gyártó minőségi termékeiként, kedvezőbb árfekvés mellett jelentenek megbízható megoldást ott, ahol az erős közepes minőség és az alacsony költség elsődleges szempont.
Cikkszám | Profil x hossz | Gyártó | Coll méret | Megjegyzés | Eladási ár |
---|---|---|---|---|---|
01.000.076 | 10 x 290 Li | Optibelt | Z11 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
01.000.077 | 10 x 315 Li | Optibelt | Z12 1/2 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
05.000.767 | 10 x 340 Li | ConCar | Z13 | Regisztráció szükséges | |
06.000.001 | 10 x 355 Li | ConCar | Z14 | Regisztráció szükséges | |
05.000.768 | 10 x 375 Li | ConCar | Z14 3/4 | Regisztráció szükséges | |
01.000.078 | 10 x 375 Li | Optibelt | Z14 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
05.000.769 | 10 x 381 Li | ConCar | Z15 | Regisztráció szükséges | |
05.000.770 | 10 x 400 Li | ConCar | Z15 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.079 | 10 x 400 Li | Optibelt | Z15 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
08.000.884 | 10 x 405 Li | Bando | Z16 | Regisztráció szükséges | |
07.000.762 | 10 x 410 Li | SWR | Z16 | Regisztráció szükséges | |
01.000.080 | 10 x 425 Li | Optibelt | Z16 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
05.000.771 | 10 x 425 Li | ConCar | Z16 1/2 | Regisztráció szükséges | |
07.000.763 | 10 x 432 Li | SWR | Z17 | Regisztráció szükséges | |
01.000.081 | 10 x 450 Li | Optibelt | Z17 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
05.000.724 | 10 x 450 Li | ConCar | Z17 | Regisztráció szükséges | |
08.000.885 | 10 x 457 Li | Bando | Z18 | Regisztráció szükséges | |
07.000.764 | 10 x 460 Li | SWR | Z18 | Regisztráció szükséges | |
01.000.082 | 10 x 475 Li | Optibelt | Z18 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
02.000.002 | 10 x 475 Li | DTE Energy | Z18 | Regisztráció szükséges | |
05.000.772 | 10 x 480 Li | ConCar | Z19 | Regisztráció szükséges | |
01.000.083 | 10 x 480 Li | Optibelt | Z19 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
01.000.084 | 10 x 500 Li | Optibelt | Z19 3/4 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
02.000.003 | 10 x 500 Li | DTE Energy | Z19 3/4 | Regisztráció szükséges | |
04.000.001 | 10 x 500 Li | Power Belt | Z19 3/4 | Regisztráció szükséges | |
08.000.886 | 10 x 505 Li | Bando | Z20 | Regisztráció szükséges | |
02.002.239 | 10 x 506 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z20 | Solid | Regisztráció szükséges |
05.000.773 | 10 x 508 Li | ConCar | Z20 | Regisztráció szükséges | |
05.000.774 | 10 x 515 Li | ConCar | Z20 1/3 | Regisztráció szükséges | |
01.000.085 | 10 x 515 Li | Optibelt | Z20 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
06.000.002 | 10 x 520 Li | SWR | Z20 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.775 | 10 x 525 Li | ConCar | Z20 3/4 | Regisztráció szükséges | |
01.000.086 | 10 x 525 Li | Optibelt | Z20 1/2 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
01.000.087 | 10 x 530 Li | Optibelt | Z21 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
04.000.002 | 10 x 530 Li | Power Belt | Z21 | Regisztráció szükséges | |
07.000.765 | 10 x 533 Li | SWR | Z21 | Regisztráció szükséges | |
02.001.118 | 10 x 536 Li | DTE Energy | Z21 | Regisztráció szükséges | |
05.000.776 | 10 x 540 Li | ConCar | Z21 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.088 | 10 x 540 Li | Optibelt | Z21 1/4 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
08.000.887 | 10 x 552 Li | Bando | Z21 3/4 | Regisztráció szükséges | |
01.000.089 | 10 x 560 Li | Optibelt | Z22 | Fogazott | Regisztráció szükséges |
04.000.003 | 10 x 560 Li | Power Belt | Z22 | Regisztráció szükséges | |
02.000.008 | 10 x 560 Li | DTE Energy | Z22 | Regisztráció szükséges | |
05.000.777 | 10 x 575 Li | ConCar | Z22 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.090 | 10 x 575 Li | Optibelt | Z23 | Regisztráció szükséges | |
02.002.240 | 10 x 576 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z22 1/2 | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.010 | 10 x 580 Li | DTE Energy | Z23 | Regisztráció szükséges | |
05.000.778 | 10 x 585 Li | ConCar | Z23 | Regisztráció szükséges | |
07.000.766 | 10 x 600 Li | SWR | Z24 | Regisztráció szükséges | |
04.000.005 | 10 x 600 Li | Power Belt | Z24 | Regisztráció szükséges | |
01.000.091 | 10 x 600 Li | Optibelt | Z24 | Regisztráció szükséges | |
02.002.241 | 10 x 606 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z24 | Solid | Regisztráció szükséges |
06.000.004 | 10 x 610 Li | ConCar | Z24 | Regisztráció szükséges | |
07.000.767 | 10 x 615 Li | SWR | Z24 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.006 | 10 x 630 Li | Power Belt | Z25 | Regisztráció szükséges | |
01.000.092 | 10 x 630 Li | Optibelt | Z25 | Regisztráció szükséges | |
05.001.653 | 10 x 630 Li | ConCar | Z25 | Regisztráció szükséges | |
08.000.888 | 10 x 635 Li | Bando | Z25 | Regisztráció szükséges | |
02.002.242 | 10 x 646 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z25 1/2 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.093 | 10 x 650 Li | Optibelt | Z26 | Regisztráció szükséges | |
05.001.665 | 10 x 650 Li | ConCar | Z25 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.007 | 10 x 650 Li | Power Belt | Z25 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.014 | 10 x 650 Li | DTE Energy | Z25 1/2 | Regisztráció szükséges | |
07.000.768 | 10 x 660 Li | Bando | Z26 | Regisztráció szükséges | |
07.000.492 | 10 x 670 Li | ConCar | Z26,5 | Regisztráció szükséges | |
04.000.008 | 10 x 670 Li | Power Belt | Z27 | Regisztráció szükséges | |
01.000.094 | 10 x 670 Li | Optibelt | Z27 | Regisztráció szükséges | |
02.001.120 | 10 x 686 Li | DTE Energy | Z27 | Regisztráció szükséges | |
07.000.493 | 10 x 700 Li | SWR | Z27 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.009 | 10 x 700 Li | Power Belt | Z27 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.095 | 10 x 700 Li | Optibelt | Z27 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.096 | 10 x 710 Li | Optibelt | Z28 | Regisztráció szükséges | |
04.000.010 | 10 x 710 Li | Power Belt | Z28 | Regisztráció szükséges | |
07.000.494 | 10 x 710 Li | SWR | Z28 | Regisztráció szükséges | |
02.000.020 | 10 x 725 Li | DTE Energy | Z28 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.011 | 10 x 725 Li | Power Belt | Z28 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.097 | 10 x 725 Li | Optibelt | Z28 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.002.243 | 10 x 726 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z28 1/2 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.098 | 10 x 730 Li | Optibelt | Z29 | Regisztráció szükséges | |
05.000.779 | 10 x 730 Li | ConCar | Z29 | Regisztráció szükséges | |
08.000.889 | 10 x 735 Li | Bando | Z29 | Regisztráció szükséges | |
07.000.769 | 10 x 737 Li | SWR | Z29 | Regisztráció szükséges | |
01.000.099 | 10 x 750 Li | Optibelt | Z29 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.022 | 10 x 750 Li | DTE Energy | Z29 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.012 | 10 x 750 Li | Power Belt | Z29 1/2 | Regisztráció szükséges | |
08.000.890 | 10 x 760 Li | Bando | Z30 | Regisztráció szükséges | |
01.000.100 | 10 x 765 Li | Optibelt | Z30 | Regisztráció szükséges | |
05.000.780 | 10 x 765 Li | ConCar | Z30 | Regisztráció szükséges | |
02.000.023 | 10 x 775 Li | DTE Energy | Z31 | Regisztráció szükséges | |
04.000.013 | 10 x 775 Li | Power Belt | Z31 | Regisztráció szükséges | |
01.000.101 | 10 x 775 Li | Optibelt | Z31 | Regisztráció szükséges | |
02.002.244 | 10 x 776 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z30 1/2 | Solid | Regisztráció szükséges |
07.000.770 | 10 x 781 Li | SWR | Z30 3/4 | Regisztráció szükséges | |
08.000.891 | 10 x 785 Li | Bando | Z31 | Regisztráció szükséges | |
01.000.102 | 10 x 800 Li | Optibelt | Z31 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.014 | 10 x 800 Li | Power Belt | Z31 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.024 | 10 x 800 Li | DTE Energy | Z31 1/2 | Regisztráció szükséges | |
07.000.771 | 10 x 815 Li | SWR | Z32 | Regisztráció szükséges | |
01.000.103 | 10 x 820 Li | Optibelt | Z32 | Regisztráció szükséges | |
05.000.781 | 10 x 820 Li | ConCar | Z32 1/4 | Regisztráció szükséges | |
02.000.025 | 10 x 825 Li | DTE Energy | Z33 | Regisztráció szükséges | |
04.000.015 | 10 x 825 Li | Power Belt | Z33 | Regisztráció szükséges | |
01.000.104 | 10 x 825 Li | Optibelt | Z33 | Regisztráció szükséges | |
08.000.892 | 10 x 836 Li | Bando | Z33 | Regisztráció szükséges | |
06.000.007 | 10 x 838 Li | ConCar | Z33 | Regisztráció szükséges | |
04.000.016 | 10 x 850 Li | Power Belt | Z33 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.026 | 10 x 850 Li | DTE Energy | Z33 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.105 | 10 x 850 Li | Optibelt | Z33 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.106 | 10 x 865 Li | Optibelt | Z34 | Regisztráció szükséges | |
05.000.782 | 10 x 865 Li | ConCar | Z34 | Regisztráció szükséges | |
02.000.028 | 10 x 875 Li | DTE Energy | Z35 | Regisztráció szükséges | |
04.000.017 | 10 x 875 Li | Power Belt | Z35 | Regisztráció szükséges | |
01.000.107 | 10 x 875 Li | Optibelt | Z35 | Regisztráció szükséges | |
07.000.772 | 10 x 890 Li | SWR | Z35 | Regisztráció szükséges | |
01.000.108 | 10 x 900 Li | Optibelt | Z36 | Regisztráció szükséges | |
04.000.018 | 10 x 900 Li | Power Belt | Z36 | Regisztráció szükséges | |
02.000.029 | 10 x 900 Li | DTE Energy | Z36 | Regisztráció szükséges | |
06.000.008 | 10 x 915 Li | SWR | Z36 | Regisztráció szükséges | |
02.000.030 | 10 x 925 Li | DTE Energy | Z36 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.019 | 10 x 925 Li | Power Belt | Z36 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.109 | 10 x 925 Li | Optibelt | Z36 1/2 | Regisztráció szükséges | |
07.001.806 | 10 x 925 Li | SWR | Z36 1/2 | Regisztráció szükséges | |
06.000.009 | 10 x 940 Li | SWR | Z37 | Regisztráció szükséges | |
04.000.020 | 10 x 950 Li | Power Belt | Z38 | Regisztráció szükséges | |
02.000.031 | 10 x 950 Li | DTE Energy | Z38 | Regisztráció szükséges | |
01.000.110 | 10 x 950 Li | Optibelt | Z38 | Regisztráció szükséges | |
05.000.783 | 10 x 960 Li | ConCar | Z38 | Regisztráció szükséges | |
08.000.893 | 10 x 965 Li | Bando | Z38 | Regisztráció szükséges | |
01.000.111 | 10 x 975 Li | Optibelt | Z38 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.032 | 10 x 975 Li | DTE Energy | Z38 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.021 | 10 x 975 Li | Power Belt | Z38 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.784 | 10 x 980 Li | ConCar | Z38 3/4 | Regisztráció szükséges | |
08.000.894 | 10 x 990 Li | Bando | Z39 | Regisztráció szükséges | |
01.000.112 | 10 x 1000 Li | Optibelt | Z39 | Regisztráció szükséges | |
04.000.022 | 10 x 1000 Li | Power Belt | Z39 | Regisztráció szükséges | |
02.000.034 | 10 x 1000 Li | DTE Energy | Z39 | Regisztráció szükséges | |
05.000.785 | 10 x 1016 Li | ConCar | Z40 | Regisztráció szükséges | |
01.000.113 | 10 x 1016 Li | Optibelt | Z40 | Regisztráció szükséges | |
02.000.036 | 10 x 1025 Li | DTE Energy | Z40 | Regisztráció szükséges | |
04.000.023 | 10 x 1025 Li | Power Belt | Z40 | Regisztráció szükséges | |
05.000.786 | 10 x 1030 Li | ConCar | Z40 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.114 | 10 x 1030 Li | Optibelt | Z40 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.002.222 | 10 x 1036 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z40 1/2 | Solid | Regisztráció szükséges |
08.000.895 | 10 x 1040 Li | Bando | Z41 | Regisztráció szükséges | |
01.000.115 | 10 x 1041 Li | Optibelt | Z41 | Regisztráció szükséges | |
05.000.787 | 10 x 1041 Li | ConCar | Z41 | Regisztráció szükséges | |
ZX41_GY | 10 x 1041 Li | Goodyear Fogazott | ZX41 | Regisztráció szükséges | |
04.000.025 | 10 x 1050 Li | Power Belt | Z41 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.039 | 10 x 1050 Li | DTE Energy | Z41 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.116 | 10 x 1050 Li | Optibelt | Z41 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.117 | 10 x 1060 Li | Optibelt | Z42 | Regisztráció szükséges | |
07.000.773 | 10 x 1060 Li | SWR | Z42 | Regisztráció szükséges | |
04.000.026 | 10 x 1060 Li | Power Belt | Z42 | Regisztráció szükséges | |
04.000.027 | 10 x 1075 Li | Power Belt | Z42 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.041 | 10 x 1075 Li | DTE Energy | Z42 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.788 | 10 x 1080 Li | ConCar | Z42 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.118 | 10 x 1080 Li | Optibelt | Z43 | Regisztráció szükséges | |
06.000.010 | 10 x 1090 Li | ConCar | Z43 | Regisztráció szükséges | |
02.002.223 | 10 x 1096 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z43 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.119 | 10 x 1100 Li | Optibelt | Z43 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.044 | 10 x 1100 Li | DTE Energy | Z43 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.029 | 10 x 1100 Li | Power Belt | Z43 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.030 | 10 x 1120 Li | Power Belt | Z44 | Regisztráció szükséges | |
01.000.120 | 10 x 1120 Li | Optibelt | Z44 | Regisztráció szükséges | |
08.000.896 | 10 x 1120 Li | Bando | Z44 | Regisztráció szükséges | |
02.000.046 | 10 x 1125 Li | DTE Energy | Z44 | Regisztráció szükséges | |
06.000.011 | 10 x 1140 Li | Bando | Z45 | Regisztráció szükséges | |
07.000.774 | 10 x 1145 Li | SWR | Z45 | Regisztráció szükséges | |
01.000.121 | 10 x 1150 Li | Optibelt | Z45 | Regisztráció szükséges | |
02.000.048 | 10 x 1150 Li | DTE Energy | Z45 | Regisztráció szükséges | |
04.000.032 | 10 x 1150 Li | Power Belt | Z45 | Regisztráció szükséges | |
02.002.224 | 10 x 1156 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z45 1/2 | Solid | Regisztráció szükséges |
02.000.049 | 10 x 1160 Li | DTE Energy | 45 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.122 | 10 x 1165 Li | Optibelt | Z46 | Regisztráció szükséges | |
05.000.790 | 10 x 1165 Li | ConCar | Z46 | Regisztráció szükséges | |
04.000.033 | 10 x 1175 Li | Power Belt | Z46 | Regisztráció szükséges | |
02.000.050 | 10 x 1175 Li | DTE Energy | Z46 | Regisztráció szükséges | |
04.000.034 | 10 x 1180 Li | Power Belt | Z46 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.123 | 10 x 1180 Li | Optibelt | Z46 1/2 | Regisztráció szükséges | |
07.000.775 | 10 x 1180 Li | SWR | Z46 1/2 | Regisztráció szükséges | |
01.000.124 | 10 x 1194 Li | Optibelt | Z47 | Regisztráció szükséges | |
05.000.791 | 10 x 1194 Li | ConCar | Z47 | Regisztráció szükséges | |
04.000.035 | 10 x 1200 Li | Power Belt | Z47 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.052 | 10 x 1200 Li | DTE Energy | Z47 1/2 | Set Free | Regisztráció szükséges |
05.000.792 | 10 x 1215 Li | ConCar | Z48 | Regisztráció szükséges | |
01.000.125 | 10 x 1215 Li | Optibelt | Z48 | Regisztráció szükséges | |
08.000.897 | 10 x 1220 Li | Bando | Z48 | Regisztráció szükséges | |
01.000.126 | 10 x 1225 Li | Optibelt | Z48 1/2 | Regisztráció szükséges | |
02.000.054 | 10 x 1225 Li | DTE Energy | Z48 1/2 | Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.036 | 10 x 1225 Li | Power Belt | Z48 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.793 | 10 x 1235 Li | ConCar | Z48 3/4 | Regisztráció szükséges | |
04.000.037 | 10 x 1250 Li | Power Belt | Z49 | Regisztráció szükséges | |
02.000.055 | 10 x 1250 Li | DTE Energy | Z49 | Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.127 | 10 x 1250 Li | Optibelt | Z49 | Regisztráció szükséges | |
05.000.794 | 10 x 1262 Li | ConCar | Z49 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.795 | 10 x 1270 Li | ConCar | Z50 | Regisztráció szükséges | |
01.000.128 | 10 x 1270 Li | Optibelt | Z50 | Regisztráció szükséges | |
02.000.057 | 10 x 1275 Li | DTE Energy | Z50 1/2 | Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.038 | 10 x 1275 Li | Power Belt | Z50 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.796 | 10 x 1295 Li | ConCar | Z51 | Regisztráció szükséges | |
01.000.129 | 10 x 1295 Li | Optibelt | Z51 | Regisztráció szükséges | |
02.002.225 | 10 x 1296 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z51 | Solid | Regisztráció szükséges |
04.000.039 | 10 x 1300 Li | Power Belt | Z51 | Regisztráció szükséges | |
02.000.059 | 10 x 1300 Li | DTE Energy | Z51 | Set Free | Regisztráció szükséges |
02.000.060 | 10 x 1320 Li | DTE Energy | Z52 | Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.040 | 10 x 1320 Li | Power Belt | Z52 | Regisztráció szükséges | |
01.000.130 | 10 x 1320 Li | Optibelt | Z52 | Regisztráció szükséges | |
02.002.226 | 10 x 1326 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z52 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.131 | 10 x 1346 Li | Optibelt | Z53 | Regisztráció szükséges | |
05.000.797 | 10 x 1346 Li | ConCar | Z53 | Regisztráció szükséges | |
04.000.041 | 10 x 1350 Li | Power Belt | Z53 | Regisztráció szükséges | |
02.000.061 | 10 x 1350 Li | DTE Energy | Z53 | Set Free | Regisztráció szükséges |
05.000.798 | 10 x 1365 Li | ConCar | Z53 1/2 | Regisztráció szükséges | |
05.000.799 | 10 x 1371 Li | ConCar | Z54 | Regisztráció szükséges | |
01.000.132 | 10 x 1371 Li | Optibelt | Z54 | Regisztráció szükséges | |
08.000.898 | 10 x 1372 Li | Bando | Z54 | Regisztráció szükséges | |
02.000.063 | 10 x 1375 Li | DTE Energy | Z54 | Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.042 | 10 x 1375 Li | Power Belt | Z54 | Regisztráció szükséges | |
04.000.043 | 10 x 1400 Li | Power Belt | Z55 | Regisztráció szükséges | |
02.000.065 | 10 x 1400 Li | DTE Energy | Z55 | Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.133 | 10 x 1400 Li | Optibelt | Z55 | Regisztráció szükséges | |
04.000.044 | 10 x 1420 Li | Power Belt | Z56 | Regisztráció szükséges | |
02.000.066 | 10 x 1420 Li | DTE Energy | Z56 | Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.134 | 10 x 1422 Li | Optibelt | Z56 | Regisztráció szükséges | |
08.000.899 | 10 x 1425 Li | Bando | Z56 | Regisztráció szükséges | |
02.002.227 | 10 x 1426 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z56 | Solid | Regisztráció szükséges |
05.000.800 | 10 x 1435 Li | ConCar | Z56 1/2 | Regisztráció szükséges | |
04.000.045 | 10 x 1450 Li | Power Belt | Z57 | Regisztráció szükséges | |
02.000.067 | 10 x 1450 Li | DTE Energy | Z57 | Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.135 | 10 x 1450 Li | Optibelt | Z57 | Regisztráció szükséges | |
01.000.136 | 10 x 1475 Li | Optibelt | Z58 | Regisztráció szükséges | |
07.001.326 | 10 x 1475 Li | SWR | Z58 | Regisztráció szükséges | |
04.000.046 | 10 x 1475 Li | Power Belt | Z58 | Regisztráció szükséges | |
02.002.228 | 10 x 1476 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z58 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.137 | 10 x 1500 Li | Optibelt | Z59 | Regisztráció szükséges | |
04.000.047 | 10 x 1500 Li | Power Belt | Z59 | Regisztráció szükséges | |
02.000.069 | 10 x 1500 Li | DTE Energy | Z59 | Set Free | Regisztráció szükséges |
03.000.070 | 10 x 1524 Li | ConCar | Z60 | Regisztráció szükséges | |
01.000.138 | 10 x 1524 Li | Optibelt | Z60 | Regisztráció szükséges | |
02.002.229 | 10 x 1526 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z60 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.139 | 10 x 1550 Li | Optibelt | Z61 | S=C PLUS | Regisztráció szükséges |
02.000.071 | 10 x 1550 Li | DTE Energy | Z61 | Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.049 | 10 x 1550 Li | Power Belt | Z61 | Regisztráció szükséges | |
02.000.072 | 10 x 1575 Li | DTE Energy | Z62 | Set Free | Regisztráció szükséges |
01.000.140 | 10 x 1575 Li | Optibelt | Z62 | S=C PLUS | Regisztráció szükséges |
07.001.380 | 10 x 1575 Li | SWR | Z62 | Regisztráció szükséges | |
02.002.230 | 10 x 1576 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z62 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.141 | 10 x 1600 Li | Optibelt | Z63 | S=C PLUS | Regisztráció szükséges |
04.000.051 | 10 x 1600 Li | Power Belt | Z63 | Regisztráció szükséges | |
02.000.073 | 10 x 1600 Li | DTE Energy | Z63 | Set Free | Regisztráció szükséges |
04.000.052 | 10 x 1620 Li | Power Belt | Z63 | Regisztráció szükséges | |
08.000.900 | 10 x 1625 Li | Bando | Z64 | Regisztráció szükséges | |
02.002.231 | 10 x 1626 Li | Sanok Rubber (Stomil) | Z64 | Solid | Regisztráció szükséges |
01.000.142 | 10 x 1626 Li | Optibelt | Z64 | S=C PLUS | Regisztráció szükséges |
05.000.801 | 10 x 1626 Li | ConCar | Z64 | Regisztráció szükséges | |
04.000.053 | 10 x 1650 Li | Power Belt | Z65 | Regisztráció szükséges | |
